
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JIM - 396 | 1821 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JIM - 395 | 4967 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JIM - 394 | 5648 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JIM - 393 | 6922 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JIM - 392 | 0951 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JIM - 391 | 1703 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JIM - 390 | 8582 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | JIM - 389 | 9835 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JIM - 388 | 2628 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | JIM - 387 | 4889 |
